Modelleinstellung | 160 km Reichweite Chinesischer Standard Exklusiv | |
Dimension | Länge*Breite*Höhe (mm) | 5230*1920*1820 |
Radstand (mm) | 3018 | |
Motor | Fahrmodus | Frontantrieb |
Hubraum (L) | 1,5 | |
Arbeitsmodus | Viertakt, Direkteinspritzung in den Zylinder, Turbolader | |
Kraftstoffformular | Benzin | |
Kraftstoffkennzeichnung | 92# und höher | |
Ölversorgungsmodus | Direkteinspritzung | |
Tankinhalt (L) | 58L | |
Motor | Modell | TZ236XY080 |
Antriebsmotor | Modell | TZ236XY150 |
Batterie | Gesamtbatterieleistung (kWh) | PHEV: 34,9 |
Nennbatteriespannung (V) | PHEV:336 | |
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | |
Aufladung | Chinesische Standard-Langsamladeschnittstelle (AC) | ● |
Chinesische Standard-Schnellladeschnittstelle (DC) | ● | |
Ladeanschluss-Entladefunktion | ● Maximale Leistung: 3,3 kW | |
Lange Ladezeit | ● Ca. 11,5 Stunden (10 °C ∽ 45 °C) | |
Schnelle Ladezeit (SOC: 30 % ~ 80 %) | ● Ca. 0,5 Stunden | |
Chassis | Vorderradaufhängungstyp | Einzelradaufhängung vom Typ McPherson + seitlicher Stabilisator |
Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | |
Vorderradbremse | Belüfteter Scheibentyp | |
Hinterradbremse | Disc-Typ | |
Feststellbremsentyp | Elektronisches Parken | |
Sicherheitsausrüstung | ABS Antiblockiersystem: | ● |
Bremskraftverteilung (EBD/CBD): | ● | |
Bremsassistent (HBA/EBA/BA usw.): | ● | |
Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.): | ● | |
Karosserie-Stabilitätskontrolle (ESP/DSC/VSC usw.): | ● | |
Berganfahrassistent | ● | |
Automatisches Parken: | ● | |
Reifendrucküberwachungsgerät: | ● | |
ISO FIX Kindersitzbefestigungen: | ● | |
Rückfahr-Radar | ● | |
Rückfahrkamera | ● | |
Bergabfahrkontrolle | ● | |
Front-Parkradar | ● | |
360-Grad-Panoramasichtsystem | ● | |
Komfortkonfiguration | Rückspiegelsperre, automatisches Einklappen | ● |
Externe Rückspiegel-Rückfahrspeicherhilfe | ● | |
Schnelllade-USB-Ladeschnittstelle | 1 Instrumententischbereich, 1 im Inneren der Mittelarmlehne und 1 um die Armlehne der dritten Reihe | |
12-V-Stromschnittstelle | Einer unter der Instrumententafel, einer an der Seite des Kofferraums und einer an der Rückseite der Unterinstrumententafel | |
TYPE-C-Ladeschnittstelle | Einer an der Rückseite des Unterinstrumentenbretts | |
Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | ● | |
Elektrische Heckklappe | ● | |
Automatisierung vorantreiben | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) bei voller Geschwindigkeit | ● |
Frontkollisionswarnfunktion (FCW) | ● | |
Heckkollisionswarnfunktion (RCW) | ● | |
Spurverlassenswarnung (LDW) | ● | |
Spurhalteassistent (LKA) | ● | |
Verkehrszeichenerkennung: | ● | |
AEB Aktive Bremse: | ● | |
Notbremsassistent-Funktion (Bremsvorspannung) | ● | |
Toter-Winkel-Erkennung (BSD) | ● | |
Stauassistent (TJA) | ● | |
Tür-offen-Warnung (DOW) | ● | |
Querverkehrswarnung bei Rückwärtsfahrt (RCTA) | ● | |
Spurwechselassistent (LCA) | ● | |
Engstellenassistent | ● | |
Sitz | Sitzstruktur | 2+2+3 (Die ersten beiden Reihen oder die hinteren beiden Reihen können flach gelegt werden) |
Sitzbezug | Hochwertiges Kunstleder | |
Elektrische Einstellung | ● | |
Sitzverstellung mit Memoryfunktion | ● | |
Tabletttisch an der Rückenlehne (rutschfest) | ● | |
Aufbewahrungstasche für die Rückenlehne | ● | |
Haken für die Rückenlehne | ● | |
Sitzbelüftung | ● | |
Sitzheizung | ● | |
Sitzmassage | ● | |
18-W-USB-Ladeanschluss | ● | |
Elektrische Rückenlehnenwinkelverstellung | ● |
Externe Entladefunktion, jederzeit und überall für die Stromversorgung von Haushaltsgeräten wie Wasserkocher, Elektrogrill, Heißluftfritteuse, um die Schwierigkeiten beim Camping, Picknick und anderen Outdoor-Aktivitäten zu lösen.